採択通知
- 一般演題の採択につきましてはメールで通知させていただきました。 なお、ホームページ上で受付番号を代用して掲載しましたのであわせてご確認くださ い。ご不明な点は までお問い合わせください。
採択通知(口頭)
発表番号 | 受付番号 | 筆頭著者 | セッション | 日時 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
O-1 | 10164 | 加藤 悟郎 | 口頭発表I | 5月15日(水)14:30~15:06 第1会場 |
||
O-2 | 10074 | 塚本 智史 | ||||
O-3 | 10152 | 中町 智哉 | ||||
O-4 | 10011 | 渡邊 仁美 | 5月15日(水)15:06~15:42 第1会場 |
|||
O-5 | 10132 | 大字 亜沙美 | ||||
O-6 | 10073 | 後藤 哲平 | ||||
O-7 | 10017 | Huong Tra Dinh Thi | 5月15日(水)15:42~16:18 第1会場 |
|||
O-8 | 10030 | 高見 幸平 | ||||
O-9 | 10084 | 後藤 達彦 | ||||
O-10 | 10129 | 佐藤 裕公 | 5月15日(水)16:18~16:42 第1会場 |
|||
O-11 | 10184 | 宮坂 勇輝 | ||||
O-12 | 10086 | 唐 策 | 5月15日(水)16:42~17:06 第1会場 |
|||
O-13 | 10069 | 藤幸 知子 | ||||
O-14 | 10009 | 王 瑶 | 5月15日(水)17:06~17:30 第1会場 |
|||
O-15 | 10146 | 松本 健 | ||||
O-16 | 10127 | 古瀬 民生 | 口頭発表II | 5月15日(水)14:30~15:18 第2会場 |
||
O-17 | 10210 | 太田 聡史 | ||||
O-18 | 10222 | 村上 亜弓 | ||||
O-19 | 10010 | 阿其 拉図 | ||||
O-20 | 10053 | 三輪 佳宏 | 5月15日(水)15:18~15:54 第2会場 |
|||
O-21 | 10002 | 大石 久史 | ||||
O-22 | 10203 | 山口 潤也 | ||||
O-23 | 10095 | 伊藤 公一 | 5月15日(水)15:54~16:18 第2会場 |
|||
O-24 | 10177 | 小澤 裕介 | ||||
O-25 | 10141 | 中牟田 裕子 | 5月15日(水)16:18~16:54 第2会場 |
|||
O-26 | 10175 | 堀越 裕佳 | ||||
O-27 | 10138 | 長谷川 歩未 | ||||
O-28 | 10015 | 大塚 正人 | 5月15日(水)16:54~17:30 第2会場 |
|||
O-29 | 10007 | 橋本 晴夫 | ||||
O-30 | 10041 | 金子 武人 | ||||
O-31 | 10133 | 浅見 拓哉 | 5月15日(水)17:30~17:54 第2会場 |
|||
O-32 | 10166 | 平澤 竜太郎 | ||||
O-34 | 10005 | 石川 明 | 口頭発表III | 5月15日(水)14:30~15:06 第3会場 |
||
O-35 | 10093 | 奥村 和弘 | ||||
O-36 | 10162 | 後藤 英夫 | ||||
O-37 | 10021 | 庫本 高志 | 5月15日(水)15:06~15:54 第3会場 |
|||
O-38 | 10185 | 和田 健太 | ||||
O-39 | 10217 | 杉本 道彦 | ||||
O-40 | 10173 | 高田 豊行 | ||||
O-41 | 10156 | 水品 洋一 | 5月15日(水)15:54~16:30 第3会場 |
|||
O-42 | 10188 | 三浦 郁生 | ||||
O-43 | 10071 | 福村 龍太郎 | ||||
O-44 | 10045 | 長尾 恭光 | 5月15日(水)16:30~16:54 第3会場 |
|||
O-45 | 10187 | 島貫 碧 | ||||
O-46 | 10211 | 井上 貴美子 | 5月15日(水)16:54~17:30 第3会場 |
|||
O-47 | 10182 | 谷口 真沙美 | ||||
O-48 | 10172 | 川口 隆之 | ||||
O-49 | 10181 | 安田 俊平 | 5月15日(水)17:30~18:06 第3会場 |
|||
O-50 | 10111 | 吉見 一人 | ||||
O-51 | 10048 | 村田 卓也 | ||||
O-52 | 10178 | 田中 信彦 | 口頭発表IV | 5月15日(水)14:30~14:54 第4会場 |
||
O-53 | 10139 | 桝屋 啓志 | ||||
O-54 | 10046 | 海部 知則 | 5月15日(水)14:54~15:30 第4会場 |
|||
O-55 | 10151 | 仙波 圭 | ||||
O-56 | 10199 | 阿部 幸一郎 | ||||
O-57 | 10022 | 森 政之 | 5月15日(水)15:30~16:06 第4会場 |
|||
O-58 | 10176 | 鈴木 沙理 | ||||
O-59 | 10003 | 松本 高広 | ||||
O-60 | 10170 | 高梨 理絵子 | 5月15日(水)16:06~16:30 第4会場 |
|||
O-61 | 10026 | 横井 伯英 | ||||
O-62 | 10052 | 清水 謙次 | 5月15日(水)16:30~17:18 第4会場 |
|||
O-63 | 10198 | 伊藤 亮治 | ||||
O-64 | 10116 | 光永 総子 | ||||
O-65 | 10044 | 大島 志乃 | ||||
O-66 | 10060 | 荒田 悟 | 5月15日(水)17:18~18:06 第4会場 |
|||
O-67 | 10001 | 長尾 静子 | ||||
O-68 | 10043 | 小池 智也 | ||||
O-69 | 10062 | 村田 知弥 | ||||
O-80 | 10140 | 中尾 聡宏 | 口頭発表VI | 5月17日(金)13:15~13:39 第1会場 |
||
O-81 | 10145 | 梅野 智子 | ||||
O-82 | 10137 | 西村 愛美 | 5月17日(金)13:39~14:15 第1会場 |
|||
O-83 | 10143 | 近藤 朋子 | ||||
O-84 | 10136 | 吉本 英高 | ||||
O-85 | 10159 | 石束 祐太 | 5月17日(金)14:15~14:51 第1会場 |
|||
O-86 | 10169 | 竹尾 透 | ||||
O-87 | 10124 | 土山 修治 | ||||
O-88 | 10033 | 今野 兼次郎 | 口頭発表VII | 5月17日(金)13:15~14:03 第3会場 |
||
O-89 | 10032 | 宮川 誠 | ||||
O-90 | 10109 | 野田 義博 | ||||
O-91 | 10113 | 木村 透 | ||||
O-92 | 10018 | 喜多 正和 | 5月17日(金)14:03~14:39 第3会場 |
|||
O-93 | 10067 | 山中 仁木 | ||||
O-94 | 10158 | 池 郁生 | ||||
O-95 | 10183 | 都留 英美 | 5月17日(金)14:39~15:03 第3会場 |
|||
O-96 | 10047 | 齊藤 暁 |
採択通知(ポスター)
発表番号 | 受付番号 | 発表者 |
---|---|---|
P-1 | 10150 | 小木曽 昇 |
P-2 | 10208 | 斉藤 美佳子 |
P-4 | 10014 | 桐原 由美子 |
P-5 | 10097 | 若井 淳 |
P-6 | 10098 | 長沼 佑季 |
P-7 | 10064 | 金澤 一央 |
P-8 | 10149 | 伊藤 康世 |
P-9 | 10066 | 揚山 直英 |
P-10 | 10025 | 古市 達哉 |
P-11 | 10195 | 酒井 悠輔 |
P-12 | 10083 | 寺田 節 |
P-13 | 10180 | 今 弘枝 |
P-14 | 10089 | 小松 加代子 |
P-15 | 10027 | 櫻井 康博 |
P-16 | 10012 | 金 泰延 |
P-17 | 10087 | 小山 直基 |
P-18 | 10105 | 吉原 亨 |
P-19 | 10179 | 鈴木 智広 |
P-20 | 10194 | 山田 郁子 |
P-21 | 10036 | 寺山 由依 |
P-22 | 10154 | 金井 孝夫 |
P-23 | 10161 | 平岩 典子 |
P-24 | 10204 | 庄司 陽平 |
P-25 | 10082 | 元永 早希恵 |
P-26 | 10131 | 今井 俊夫 |
P-27 | 10039 | 保田 昌彦 |
P-28 | 10202 | 井上 貴史 |
P-29 | 10165 | 加藤 秀樹 |
P-30 | 10094 | 伊藤 恒賢 |
P-31 | 10112 | 安齋 政幸 |
P-32 | 10118 | 中潟 直己 |
P-33 | 10058 | 江藤 智生 |
P-34 | 10077 | 鈴木 仁美 |
P-35 | 10096 | 平渡 啓太郎 |
P-36 | 10103 | 鈴木 治 |
P-37 | 10148 | 中村 衣里 |
P-38 | 10117 | 松永 寛子 |
P-39 | 10121 | 福本 紀代子 |
P-40 | 10135 | 竹下 由美 |
P-41 | 10171 | 持田 慶司 |
P-42 | 10115 | 上迫 努 |
P-43 | 10134 | 神田 暁史 |
P-44 | 10016 | 藤原 祥高 |
P-45 | 10042 | 平林 真澄 |
P-46 | 10035 | 竹鶴 裕亮 |
P-47 | 10147 | 枝重 圭祐 |
P-48 | 10049 | 西島 和俊 |
P-49 | 10108 | 畠山 照彦 |
P-50 | 10080 | 高林 秀次 |
P-51 | 10128 | 冷岡 昭雄 |
P-52 | 10122 | 吉田 麻衣子 |
P-53 | 10063 | 後原 綾子 |
P-54 | 10079 | 高橋 司 |
P-55 | 10034 | 水野 聖哉 |
P-56 | 10114 | 小出 剛 |
P-57 | 10201 | 目加田 和之 |
P-58 | 10157 | 田中 勇磨 |
P-59 | 10123 | Lubna Yasmin |
P-60 | 10220 | Nam Ki-hoan |
P-61 | 10056 | 土橋 悠 |
P-62 | 10070 | 西野 里沙子 |
P-63 | 10101 | 森 修弥 |
P-64 | 10100 | 町田 一彦 |
P-65 | 10006 | 花木 賢一 |
P-66 | 10019 | 滝本 一広 |
P-67 | 10055 | 國田 智 |
P-68 | 10078 | 尾崎 順子 |
P-69 | 10081 | 橋本 道子 |
P-70 | 10130 | 亀田 周子 |
P-71 | 10174 | 梶田 亜矢子 |
P-72 | 10106 | 植野 昌未 |
P-73 | 10091 | 岸本 裕治 |
P-74 | 10037 | 北浦 一孝 |
P-75 | 10126 | 森田 華子 |
P-76 | 10142 | 林元 展人 |
P-77 | 10040 | 東濃 篤徳 |
P-78 | 10054 | 鈴木 紗織 |
P-79 | 10068 | 川澄 みゆり |
P-80 | 10072 | 牧野 茂 |
P-81 | 10088 | 場崎 恵太 |
P-82 | 10092 | 橋本 美涼 |
P-83 | 10189 | 金田 秀貴 |
P-84 | 10193 | 美野輪 治 |
P-85 | 10205 | 角谷 友佳梨 |
P-86 | 10206 | 冠城 美早子 |
P-87 | 10207 | 黒田 駿 |
P-88 | 10192 | 齋藤 浩充 |
P-89 | 10168 | 名倉 彩香 |
P-90 | 10196 | 山下 諒 |
P-91 | 10051 | 久保 幸子 |
P-92 | 10076 | 小瀧 逸人 |
P-93 | 10085 | 荒木 喜美 |
P-94 | 10107 | 小浦 美奈子 |
P-95 | 10120 | 古波蔵 恵里 |
P-96 | 10190 | 小林 喜美男 |
P-97 | 10160 | 加賀美 智子 |
P-98 | 10191 | 高月 照江 |
P-99 | 10197 | 大徳 陽子 |
P-100 | 10075 | 真下 知士 |