実験動物感染症の現状
※実験動物ニュースから当該記事を抜粋しています。
実験動物ニュース 2024. Vol. 73 No. 4(2024年10月)141–143.
実験動物マウスにおける黄色ブドウ球菌のゲノミクスと施設内伝播検証法
実験動物ニュース 2024. Vol. 73. No. 3 (2024年7月)102-111.
重症肺炎の原因となるコロナウイルス感染症の動物モデル:SARS-CoV からSARS-CoV-2
実験動物ニュース 2024. Vol. 73. No. 2 (2024年4月)44-51.
実験動物ニュース 2024. Vol. 73. No. 1 (2024年1月)1-8.
免疫不全マウスにおけるCorynebacterium mastitidis感染症
実験動物ニュース 2023. Vol. 72. No. 4 (2023年10月)191-197.
テキサス大学医学部ガルベストン校における感染症動物実験施設を振り返って
実験動物ニュース 2023. Vol. 72. No. 3 (2023年7月)127-133.
実験動物ニュース 2023. Vol. 72. No. 2 (2023年4月)84-89.
実験動物ニュース 2023. Vol. 72. No. 1 (2023年1月)5-12.
実験動物ニュース 2022. Vol. 71. No. 4 (2022年10月)178-183.
実験動物微生物統御若手の会発足と,第1回・第2回実験動物微生物統御若手の会
勉強会開催の紹介ならびにごあいさつ
実験動物ニュース 2022. Vol. 71. No. 2 (2022年4月)55-56.
実験動物ニュース 2022. Vol. 71. No. 2 (2022年4月)57-59.
実験動物ニュース 2022. Vol. 71. No. 1 (2022年1月)11-15.
実験動物ニュース 2021. Vol. 70. No. 4 (2021年10月)163-164.
マウスの微生物モニタリングに関する見直し
―大阪大学医学部附属動物実験施設の事例紹介―
実験動物ニュース 2021. Vol. 70. No. 3 (2021年7月)131-134.
実験動物ニュース 2021. Vol. 70. No. 2 (2021年4月)64-70.
実験動物ニュース 2021. Vol. 70. No. 1 (2021年1月)17-25.
実験動物ニュース 2020. Vol. 69. No. 4 (2020年10月)130-133.
実験動物ニュース 2020. Vol. 69. No. 3 (2020年7月)97-100.
実験動物ニュース 2020. Vol. 69. No. 2 (2020年4月)59-64.
実験動物ニュース 2020. Vol. 69. No. 1 (2020年1月)12-15.
実験動物ニュース 2019. Vol. 68. No. 4 (2019年10月)71-75.
実験動物ニュース 2019. Vol. 68. No. 3 (2019年7月)49-51.
実験動物ニュース 2019. Vol. 68. No. 2 (2019年4月)26-30.
感染症のモニタリングと発生時の対応について
―中外製薬株式会社における手順の紹介―
実験動物ニュース 2018. Vol. 67. No. 4 (2018年10月)67-71.
実験動物ニュース 2018. Vol. 67. No. 3 (2018年7月)52-54.
Macaca属のサルにおけるBartonella quintana 感染状況
実験動物ニュース 2018. Vol. 67. No. 2 (2018年4月)31-33.
実験動物ニュース 2018. Vol. 67. No. 1 (2018年1月)6-10.
実験動物ニュース 2017. Vol. 66. No. 3 (2017年7月)49-51.
実験動物ニュース 2017. Vol. 66. No. 2 (2017年4月)32-33.
実験動物ニュース 2017. Vol. 66. No. 1 (2017年1月)13-16.
齧歯類分離CARバチルスの新学名,Filobacterium rodentium について
実験動物ニュース 2016. Vol. 65. No. 4 (2016年10月)65-68.
実験動物ニュース 2016. Vol. 65. No. 3 (2016年7月)47-50.
実験動物ニュース 2016. Vol. 65. No. 2 (2016年4月)26-29.
サルT 細胞白血病ウイルス(simian T-cell leukemia virus: STLV)
実験動物ニュース 2016. Vol. 65. No. 2 (2016年4月)30-32.
実験動物ニュース 2015. Vol. 64. No. 4 (2015年10月)61-66.
黄色ブドウ球菌(Staphylococcus aureus)
実験動物ニュース 2015. Vol. 64. No. 4 (2015年10月)67-69.
実験動物ニュース 2015. Vol. 64. No. 2 (2015年4月)25-27.
実験動物ニュース 2015. Vol. 64. No. 1 (2015年1月)4-6.
実験動物ニュース 2014. Vol. 63. No. 4 (2014年10月)68-70
実験動物ニュース 2014. Vol. 63. No. 3 (2014年7月)50-55.
Corynebacterium bovisによるげっ歯類の皮膚炎について
実験動物ニュース 2014. Vol. 63. No. 2 (2014年4月)28-31.
実験動物ニュース 2014. Vol. 63. No. 1 (2014年1月)6-8.
実験動物ニュース 2013. Vol. 62. No. 4 (2013年10月)74-77.
実験動物ニュース 2013. Vol. 62. No. 3 (2013年7月)56-59.
実験動物ニュース 2013. Vol. 62. No. 2 (2013年4月)37-39.
実験動物ニュース 2013. Vol. 62. No. 1 (2013年1月)10-12.
実験動物ニュース 2013. Vol. 62. No. 1 (2013年1月)13-16.
実験動物ニュース 2012. Vol. 61. No. 5 (2012年10月)64-66.
実験動物ニュース 2012. Vol. 61. No. 4 (2012年7月)47-50.
実験動物ニュース 2012. Vol. 61. No. 2 (2012年4月)25-28.
実験動物ニュース 2012. Vol. 61. No. 1 (2012年1月)2-4.
実験動物ニュース 2011. Vol. 60. No. 5 (2011年10月)55-57.
実験動物ニュース 2011. Vol. 60. No. 4 (2011年7月)32-34.
実験動物ニュース 2011. Vol. 60. No. 2 (2011年4月)17-19.
実験動物ニュース 2011. Vol. 60. No. 1 (2011年1月)3-5.
実験動物ニュース 2011. Vol. 60. No. 1 (2011年1月)2.
第2部 感染症動物モデルの現状(2016年3月発刊)
動物モデルを用いたヘリコバクター・ピロリ感染症の治療法の開発
第2部 感染症動物モデルの現状(2016年3月発刊)93-98.
第2部 感染症動物モデルの現状(2016年3月発刊)99-105.
第2部 感染症動物モデルの現状(2016年3月発刊)107-111.
第2部 感染症動物モデルの現状(2016年3月発刊)113-115.
ヒト化マウスを用いたヒトウイルス感染症モデルの樹立とその応用
第2部 感染症動物モデルの現状(2016年3月発刊)117-122.
第2部 感染症動物モデルの現状(2016年3月発刊)123-127.
第2部 感染症動物モデルの現状(2016年3月発刊)129-132.
第2部 感染症動物モデルの現状(2016年3月発刊)133-137.